বাড়ি
>
পণ্য
>
ক্রিয়েটিভ LED ডিসপ্লে
>
![]()
| পিক্সেল পিচ | 1.২৫ মিমি | 1.53 মিমি | 1.৮৬ মিমি | 2.5 মিমি |
|---|---|---|---|---|
| পিক্সেল কনফিগারেশন | এসএমডি১০১০ | এসএমডি১০১০ | এসএমডি ১৫১৫ | এসএমডি ২০২০ |
| পিক্সেল ঘনত্ব | 640,000 পিক্সেল/মি2 | 412,164 পিক্সেল/মি2 | 289৪৪৪ পিক্সেল/মি২ | 160,000 পিক্সেল/মি2 |
| মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত | ৫১২ x ১৫৩৬ | ৪১৮ x ১২৫৪ | ৩৪৪ x ১০৩২ | ২৫৬ x ৭৬৮ |
| প্যানেলের মাত্রা | ৬৪০ মিমি x ১৯২০ মিমি | |||
| সামগ্রিক মাত্রা | ৬৫০ মিমি x ১৯৩০ মিমি x ৫৫ মিমি | |||
| মডিউল মাত্রা | 320mm x 160mm | |||
| ক্যাবিনেটের ওজন | ৪৬ কেজি | |||
| ডিজিটাল প্রসেসিং | ১৬ বিট | |||
| রঙ | ২৮১ ট্রিলিয়ন | |||
| কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 5,000:1 | |||
| এভ/ম্যাক্স শক্তি খরচ | ১৫০/৫০০ | |||
| উজ্জ্বলতা | >৬০০ নিট | |||
| রিফ্রেশ রেট | > ৩,৮৪০ হার্জ | |||
| দেখার কোণ V/H | 140°/140° | |||
| সার্ভিস | সামনের অংশ | |||
| আইপি রেটিং (সামনে/পিঠে) | আইপি ৩১ | |||
| জীবনকাল | 100,000 ঘন্টা | |||
![]()
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা