বাড়ি
>
পণ্য
>
ক্রিয়েটিভ LED ডিসপ্লে
>
|
|
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম | TBC LED |
| সাক্ষ্যদান | FCC, CE, ROHS |
| মডেল নম্বার | P2.5 |
![]()
| ইনডোর স্পেসিফিকেশন | Mini1.86 | Mini2 | Mini2.5 |
|---|---|---|---|
| পিক্সেল পিচ | 1.86 মিমি | 2 মিমি | 2.5 মিমি |
| ঘনত্ব | 289,050 ডটস/m² | 262,144 ডটস/m² | 160,000 ডটস/m² |
| LED প্রকার | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| প্যানেলের আকার | 320 মিমি × 160 মিমি | 320 মিমি × 160 মিমি | 320 মিমি × 160 মিমি |
| ওজন | 1 কেজি | 1 কেজি | 1 কেজি |
| ড্রাইভ পদ্ধতি | 1/43 স্ক্যান | 1/32 স্ক্যান | 1/25 স্ক্যান |
| গ্রে স্কেল | 65,536 | 65,536 | 65,536 |
| উজ্জ্বলতা | 800 নিটস | 800 নিটস | 800 নিটস |
| রিফ্রেশ রেট | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% |
| সর্বোচ্চ বিদ্যুতের ব্যবহার | 800W | 800W | 800W |
| গড় বিদ্যুতের ব্যবহার | 300W | 300W | 300W |
| রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি | সামনে এবং পিছনে | সামনে এবং পিছনে | সামনে এবং পিছনে |
| জীবনকাল | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা | 100,000 ঘন্টা |
![]()