বাড়ি
>
পণ্য
>
বাঁকা এলইডি স্ক্রিন
>
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| পিক্সেল পিচ | 1.538 মিমি |
| ঘনত্ব | ৪২৯০২৪ পয়েন্ট/মি২ |
| এলইডি প্রকার | এসএমডি১০১০ |
| প্যানেলের আকার | 960 মিমি × 800 মিমি |
| মডিউলের আকার | 320 মিমি × 160 মিমি |
| প্যানেল রেজোলিউশন | ৬২৪ × ৫২০ পয়েন্ট |
| প্যানেল উপাদান | ঠান্ডা ইস্পাত |
| স্ক্রিনের ওজন | ৪৬ কেজি |
| ড্রাইভ পদ্ধতি | 1/32 স্ক্যান |
| গ্রে স্কেল | 65536 |
| সাদা ব্যালেন্সের উজ্জ্বলতা | ৬০০ নিট |
| রিফ্রেশ রেট | ≥ ৭৬৮০ হার্জ |
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC110V/220V ±10% |
| সর্বাধিক শক্তি খরচ | ৫০০ ওয়াট |
| গড় বিদ্যুৎ খরচ | ১৬০ ওয়াট |
| প্রয়োগ | অভ্যন্তরীণ |
| রক্ষণাবেক্ষণের উপায় | ফ্রন্ট সার্ভিস |
| জীবনকাল | 100,000 ঘন্টা |
পিক্সেল পিচঃ1.538 মিমি
মডিউলের আকারঃ৩২০ মিমি × ১৬০ মিমি
ক্যাবিনেটের উপাদানঃঠান্ডায় ঘূর্ণিত ইস্পাত
রিফ্রেশ রেট:৭৬৮০ হার্জ
গ্রেস্কেল:১৬ বিট
উজ্জ্বলতা:600cd/m2
কন্ট্রাস্ট রেসিওঃ≥5000:1
দেখার কোণঃ140°/140°
সার্টিফিকেশনঃসিই, রোএইচএস, এফসিসি, ইটিএল
ইনস্টলেশনঃসম্পূর্ণ কাস্টমাইজযোগ্য বক্ররেখা, চৌম্বকীয় সামনের রক্ষণাবেক্ষণ
![]()
![]()
![]()
![]()