বাড়ি
>
পণ্য
>
এইচডি এলইডি ডিসপ্লে
>
টিবিসি এলইডি ই সিরিজ ইনডোর ফিক্সড এলইডি ভিডিও ওয়াল উচ্চ-মানের বাণিজ্যিক পরিবেশের জন্য ব্যতিক্রমী ভিজ্যুয়াল পারফরম্যান্স সরবরাহ করে। এসএমডি ২১২১ এলইডি এবং ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম ক্যাবিনেট ডিজাইন বৈশিষ্ট্যযুক্ত, এই ডিসপ্লে সিস্টেমটি অত্যাশ্চর্য ৪কে এইচডি চিত্রকে শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য নির্মাণের সাথে একত্রিত করে। পি২.৫মিমি, পি৩মিমি, এবং পি৪মিমি পিক্সেল পিচগুলিতে উপলব্ধ, এটি বিলাসবহুল আসবাবপত্র শোরুম, খুচরা স্থান এবং প্রিমিয়াম বাণিজ্যিক ভেন্যুগুলির চাহিদাপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য প্রকৌশলী করা হয়েছে।
মূল হাইলাইট: ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম ক্যাবিনেট (৬৪০x৪৮০মিমি) সহ এসএমডি ২১২১ এইচডি ৪কে এলইডি ভিডিও ওয়াল — প্রাণবন্ত রঙ, উচ্চ কনট্রাস্ট এবং নির্বিঘ্ন ফ্রন্ট রক্ষণাবেক্ষণ অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
এলইডি ভিডিও ওয়ালগুলি অত্যন্ত নমনীয় এবং বহু-কার্যকরী ডিসপ্লে সমাধান হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, যা বিভিন্ন ডোমেনে বিস্তৃত ব্যবহার খুঁজে পেয়েছে:
এগুলি ছাড়াও, এলইডি ভিডিও ওয়ালগুলি স্টেজ, কেটিভি, নাইটক্লাব, ডিস্কো, ব্যাংক, সরকারি সুবিধা, বড় আকারের ভেন্যু, স্পোর্টস এরিনা, হাসপাতালের সাইনেজ এবং আরও অনেক ক্ষেত্রেও অ্যাপ্লিকেশন খুঁজে পায়।
| প্যারামিটার | ই ২.৫ | ই ৩ | ই ৪ |
|---|---|---|---|
| পিক্সেল পিচ | ২.৫মিমি | ৩মিমি | ৪মিমি |
| পিক্সেল কনফিগারেশন | এসএমডি ২১২১ | এসএমডি ২১২১ | এসএমডি ২১২১ |
| পিক্সেল ঘনত্ব | ১৬০,০০০ পিক্সেল/মি² | ১১১১১১ পিক্সেল/মি² | ৬২৫০০ পিক্সেল/মি² |
| মডিউল ডাইমেনশন (W x H) (মিমি) | ৩২০ x ১৬০ | ১৯২ x ১৯২ | ২৫৬ x ১২৮ |
| প্যানেল ডাইমেনশন (মিমি) | ৯৬০ x ৯৬০ x ১০০ ৬৪০ x ৪৮০ x ১০০ |
৯৬০ x ৯৬০ x ১০০ | ১০২৪ x ১০২৪ x ১০০ |
| মডিউল রেজোলিউশন | ১৬৮ x ৮৪ | ৬৪ x ৬৪ | ৬৪ x ৩২ |
| ক্যাবিনেট রেজোলিউশন | ৩৮৪ x ৩৮৪ | ৩২০ x ৩২০ | ২৫৬ x ২৫৬ |
| প্যানেল উপাদান | স্টিল | স্টিল | স্টিল |
| প্রতি ক্যাবিনেটের ওজন | ২৬ কেজি | ২৬ কেজি | ২৬ কেজি |
| ডিজিটাল প্রসেসিং | ১৬বিট | ১৬বিট | ১৬বিট |
| রঙ | ২৮১ ট্রিলিয়ন | ২৮১ ট্রিলিয়ন | ২৮১ ট্রিলিয়ন |
| কনট্রাস্ট রেশিও | ৫,০০০ : ১ | ৫,০০০ : ১ | ৫,০০০ : ১ |
| গড় পাওয়ার খরচ | ২০০ ওয়াট/মি² | ২০০ ওয়াট/প্যানেল | ২০০ ওয়াট/প্যানেল |
| সর্বোচ্চ পাওয়ার খরচ | ৬৫০ ওয়াট/মি² | ৬৫০ ওয়াট/প্যানেল | ৬৫০ ওয়াট/প্যানেল |
| উজ্জ্বলতা | >৮০০ নিটস | >৮০০ নিটস | >৮০০ নিটস |
| রিফ্রেশ রেট | >৩৮৪০Hz | >৩৮৪০Hz | >৩৮৪০Hz |
| উল্লম্ব দেখার কোণ | ১৬০° | ১৬০° | ১৬০° |
| অনুভূমিক দেখার কোণ | ১৪০° | ১৪০° | ১৪০° |
| প্রত্যাশিত জীবনকাল | ১০০,০০০ ঘন্টা | ১০০,০০০ ঘন্টা | ১০০,০০০ ঘন্টা |
| পরিষেবা | সামনে | সামনে | সামনে |
| আইপি রেটিং (সামনে/পিছনে) | আইপি ৪৩ | আইপি ৪৩ | আইপি ৪৩ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা/আর্দ্রতা | -২০°C থেকে ৫০°C / ১০% – ৯০% | -২০°C থেকে ৫০°C / ১০% – ৯০% | -২০°C থেকে ৫০°C / ১০% – ৯০% |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা/আর্দ্রতা | -২০°C থেকে ৫০°C / ১০% – ৯০% | -২০°C থেকে ৫০°C / ১০% – ৯০% | -২০°C থেকে ৫০°C / ১০% – ৯০% |
| স্ক্যান পদ্ধতি | ১/২১ স্ক্যান | ১/১৬ স্ক্যান | ১/১৩ স্ক্যান |
টিবিসি এলইডি ই সিরিজ ইনডোর ফিক্সড এলইডি স্ক্রিনে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে পি২.৫মিমি, পি৩মিমি, এবং পি৪মিমি মডেল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: