বাড়ি
>
পণ্য
>
এইচডি এলইডি ডিসপ্লে
>
| পরামিতি | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
|---|---|---|---|
| পিক্সেল পিচ (মিমি) | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
| স্ক্রিনের আকার (মিমি) | 600*1687.5 | 600*1687.5 | 600*2025 |
| কনফিগারেশন (WxH, প্রতি স্ক্রিন) | 480*1350 পিক্সেল | 384*1080 পিক্সেল | 320*1080 পিক্সেল |
| ক্যাবিনেটের সংখ্যা (WxH, প্রতি স্ক্রিন) | 5 | 5 | 6 |
| ওজন (প্রতি স্ক্রিন) | 25 কেজি | 25 কেজি | 30 কেজি |
| LED প্রকার | ফ্লিপ-চিপ COB LED | ||
| উজ্জ্বলতা (সর্বোচ্চ) | 600nits | |
| কনট্রাস্ট অনুপাত | 10,000:1 | |
| ভিউইং অ্যাঙ্গেল - অনুভূমিক/উলম্ব | 170°/155° | |
| বিট গভীরতা | 16 বিট (অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকরণ 22বিট) | |
| রঙের তাপমাত্রা - নিয়মিত | 2,800K~10,000K | |
| ইনপুট পাওয়ার রেঞ্জ | 100~240VAC, 50/60Hz | |
| বিদ্যুৎ বিতরণ (সর্বোচ্চ) | 320(W/স্ক্রিন) | |
| বিদ্যুৎ বিতরণ (গড়) | 100(W/স্ক্রিন) | |
| রেজোলিউশন | 3,840 Hz | |
| কাজের তাপমাত্রা / আর্দ্রতা | 0°C-+40°C/10%-80%RH | |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা / আর্দ্রতা | -20°C~+45°C/5%-95%RH | |
| LED জীবনকাল | 100,000 ঘন্টা | |
| কন্ট্রোলার | অন্তর্নির্মিত | |
![]()
![]()