বাড়ি
>
পণ্য
>
ইন্ডোর LED ভিডিও ওয়াল
>
|
|
| Place of Origin | China |
| পরিচিতিমুলক নাম | TBC |
| সাক্ষ্যদান | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
| Model Number | SMD1515 |
![]()
![]()
| প্যারামিটার | পি১।95 | পি২।5 | পি২।976 | পি৩।91 |
|---|---|---|---|---|
| এলইডি প্রকার | এসএমডি ১৫১৫ | এসএমডি ১৫১৫ | এসএমডি ১৫১৫ | SMD2121 |
| পিক্সেল ঘনত্ব (ডট/মি2) | 262,144 | 160,000 | 112,896 | 65,536 |
| মডিউল রেজোলিউশন | ১২৮×১২৮ | ১০০x১০০ | ৮৪×৮৪ | ৬৪×৬৪ |
| উজ্জ্বলতা (নিটস) | 700 | ৮০০-১০০০ | ৮০০-১০০০ | 1000 |
| রঙের তাপমাত্রা | 3200-9300K | 3200-9300K | 3200-9300K | 3200-9300K |
| দেখার কোণ (ভি/এইচ) | ১৬০°/১৬০° | ১৬০°/১৬০° | ১৬০°/১৬০° | ১৬০°/১৬০° |
| কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| রিফ্রেশ রেট | ৩৮৪০ হার্জ | ৩৮৪০ হার্জ | ৩৮৪০ হার্জ | ৩৮৪০ হার্জ |
| সর্বাধিক শক্তি খরচ | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 |
| গড় বিদ্যুৎ খরচ | 100-200W/m2 | 100-200W/m2 | 100-200W/m2 | 100-200W/m2 |
![]()